저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타이핑하세요 :: | 커터 | 전압 :: | 220-240V |
---|---|---|---|
자르는 소재 :: | 금속 | 두께를 줄이는 것 :: | 최고 110까지 밀리미터 |
정격 전력 :: | 2 kw | 차원(L*W*H) :: | 1155*675*510mm |
하이 라이트: | 2KW 콜드 커팅 머신,분할 프레임 콜드 커팅 머신,2000L/Min 콜드 커팅 머신 |
베벨링 장치를 줄이는 자동 가지고 다닐 수 있는 궤도 스테인레스 강 관 가공반 배관홈
이 시리즈는 하기 장점으로 분해식 틀 수력 관절단과 베벨링 장치입니다 :
모델 | 동작 영역 (ID-OD) | 벽 두께 | 회전 속도 | |
OCE/ OCP-89 | Φ25-89 | 3/4 -3 | ≤35 | 42r/min |
OCE/ OCP-159 | Φ50-159 | 2 -5 | ≤35 | 20r/min |
OCE/ OCP-168 | Φ50-168 | 2 -6 | ≤35 | 18r/min |
OCE/ OCP-230 | Φ80-230 | 3 -8 | ≤35 | 15r/min |
OCE/ OCP-275 | Φ125-275 | 5 -10 | ≤35 | 14r/min |
OCE/ OCP-305 | Φ150-305 | 6 -10 | ≤35 | 13r/min |
OCE/ OCP-325 | Φ168-325 | 6 -12 | ≤35 | 13r/min |
OCE/ OCP-377 | Φ219-377 | 8 -14 | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-426 | Φ273-426 | 10 -16 | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-457 | Φ300-457 | 12 -18 | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-508 | Φ355-508 | 14 -20 | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-560 | Φ400-506 | 16 -22 | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-610 | Φ457-610 | 18 -24 | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-630 | Φ480-630 | 20 -24 | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-660 | Φ508-660 | 20 -26 | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-715 | Φ560-715 | 22 -28 | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-762 | Φ600-762 | 24 -30 | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-830 | Φ660-813 | 26 -32 | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-914 | Φ762-914 | 30 -36 | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-1066 | Φ914-1066 | 36 -42 | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42 -48 | ≤35 | 10r/min |
페누마틱 작동 유형 :
유압 작동식 :
기계 세부 부품 그림 :
현장 위의 기계 :
패키징 세부 사항 | 수축 포장된 기계 본체 내부가 표준 나무로 된 케이스 바깥쪽을 수출했습니다. 1 set/ WELLNIT 표준 케이스. |
---|---|
배달 시간 | 지불 뒤에 3 일 만에 수송됩니다 |
담당자: Lina
전화 번호: +8613858817306
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기