저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션: | 금속 파이프 커터 | 자르는 소재 :: | 금속 스테인레스 스틸 탄소강 알루미늄 |
---|---|---|---|
보증 :: | 12 달(기계) | 정격 전력 :: | 1.8KW |
관두께: | 최고 110까지 밀리미터 | 정격 전력: | 1.5-2KW |
부착 유형 :: | 말 탄 OD | ||
하이 라이트: | 자동 파이프 절단 경사 기계,1.8KW 금속 파이프 절단기,OD 장착 금속 파이프 절단기 |
유압 파이프 절단과 베벨링 장치
주요 캐릭터
FB 시리즈 방폭 관절단과 베벨링 장치는 우리의 뉴파트엔테드 제품입니다. 그것은 스테드이퍼포먼스로, 스텝리스 속도 제어 기술을 채택합니다. 주요한 채 정유공장과 화학 공장과 다른 가연성이고 폭발적 곳의 분야에서 적용됩니다. 갈라진 프레임 설계는 그것이 강한 안정적 클램핑 콤팩트 디자인을 위한 인라인 파이프, 좁은 룸 응용에 적합한 낮은 굴대이고 광선 제거의 OD에 탑재를 분리할 수 있게 허락합니다.
전 견딜수 있는 마크 :엑스이드 ll Bt5Gb
주요 특성
전원 공급기 :220-415V 3PH 50/60HZ
12.5MPa@2-60L/Min
강력한 드라이브, 고효율
안정적인 성능
저소음 조정 가능 속도
무거운 벽 &large 크기 파이프에 이상적입니다
매개 변수
모델 | 동작 영역 (ID-OD) | 벽 두께 | 회전 속도 | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4 -3 | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2 -5 | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2 -6 | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3 -8 | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5 -10 | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6 -10 | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6 -12 | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8 -14 | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10 -16 | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12 -18 | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14 -20 | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16 -22 | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18 -24 | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20 -24 | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20 -26 | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22 -28 | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24 -30 | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26 -32 | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30 -36 | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36 -42 | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42 -48 | ≤35 | 10r/min |
기록 :비표준 기계는 고객들의 요구조건에 따라 이용 가능합니다.
담당자: Lina
전화 번호: +8613858817306
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기