저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 금속 | 두께: | 20 밀리미터를 큰소리로 우세요 |
---|---|---|---|
지름: | 65-245mm | 작동 유형: | 전기 /penumatic |
전압 :: | 220V,240V,1PH,50-60HZ | 정격 전력 :: | 1.4-2KW |
하이 라이트: | 30MM ID 장착 파이프 경사 기계,파이프 경사 기계 60r/Min,2KW 파이프 경사 기계 |
주요 성과
이 시리즈는 다음과 같은 장점이 있는 ID 장착형 파이프 비스듬한 기계입니다. 쉬운 작동, 가벼운 무게 및 휴대가 편리합니다.ID 장착형 파이프 베벨링 기계는 확장 맨드릴을 사용하여 파이프의 열린 끝을 통해 파이프의 내부 표면에 고정됩니다.드로우 너트가 조여져 맨드릴 블록이 경사로와 ID 표면에 대해 확장되어 포지티브 마운팅, 자체 중심 및 보어에 제곱됩니다. 다양한 재료 파이프와 함께 작업할 수 있으며 필요에 따라 비스듬한 각도로 작업할 수 있습니다. 이 시리즈 기계는 폭발 및 내화성이 있는 장소에 주로 적용되는 공기 모터, 필요한 전원 공급 장치: 0.6-0.8MPa 압축 공기.장점: 빠른 설치, 자기 중심적이고 안전하게 작동합니다.
ID 장착형 전기 시리즈
모델
|
작업 범위(ID-OD) | 벽 두께 | 회전 속도 | 기압 | 공기 소비량 | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2''-3/4'' | ≤15 | 60r/분 | 0.6MPa | 900리터/분 |
ISE--80 | Φ28-89 | 1''-3'' | ≤15 | 50r/분 | 0.6MPa | 900리터/분 |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4''-4'' | ≤15 | 38r/분 | 0.6MPa | 900리터/분 |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2''-5'' | ≤20 | 35r/분 | 0.6MPa | 1000L/분 |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3''-10'' | ≤20 | 16r/분 | 0.6MPa | 1000L/분 |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/분 | 0.6MPa | 1000L/분 | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | ≤20 | 14r/분 | 0.6MPa | 1200리터/분 |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/분 | 0.6MPa | 1200리터/분 | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | ≤20 | 12r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | ≤20 | 10r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24''-34'' | ≤20 | 9r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/분 | 0.7MPa | 1500L/분 |
제품 쇼
기계 액세서리
현장 프로젝트
담당자: Lina
전화 번호: +8613858817306
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기