저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적합한 재료:: | 금속 | 정격 전력:: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
중심의:: | 공압 모터 | 파이프 두께:: | ≤30mm |
신체:: | 알루미늄 CS | 전압 :: | 220-240V |
차원(L*W*H):: | 565*515*270mm | 무게(KG):: | 40kg |
하이 라이트: | 궤도 파이프 절단 및 경사 기계,금속 파이프 절단 경사 기계,2KW 파이프 절단 경사 기계 |
시리즈 기계는 모든 유형의 파이프 절단, 베벨링 및 끝단 준비에 이상적입니다.분할 프레임 설계를 통해 기계를 프레임에서 반으로 분할하고 인라인 파이프 또는 피팅의 OD 주위에 장착하여 강력하고 안정적인 클램핑을 할 수 있습니다.이 장비는 정밀 인라인 절단 또는 동시 절단/베벨, 단일 지점, 카운터보어 및 플랜지 대면 작업을 수행할 뿐만 아니라 3/4" ~ 56인치 OD(DN20-1400) 범위의 개방형 파이프에 대한 용접 끝단 준비를 수행합니다. 대부분의 벽 두께와 재료에 적용됩니다.
특징:
모델 | 작동 범위(ID-OD) | 벽 두께 | 회전 속도 | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4''-3'' | ≤35 | 42r/분 |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2''-5'' | ≤35 | 20r/분 |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2''-6'' | ≤35 | 18r/분 |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3''-8'' | ≤35 | 15r/분 |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5''-10'' | ≤35 | 14r/분 |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6''-10'' | ≤35 | 13r/분 |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6''-12'' | ≤35 | 13r/분 |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8''-14'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10''-16'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12''-18'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14''-20'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16''-22'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18''-24'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20''-24'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20''-26'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22''-28'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24''-30'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26''-32'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30''-36'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35 | 10r/분 |
포장 세부 사항 | 내부에 고정된 수축 포장 기계 본체, 외부로 나무 상자 내보내기, 합판 케이스당 1세트. |
---|---|
배달 시간 | 3-15일 |
담당자: Lina
전화 번호: +8613858817306
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기