저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 카테고리: | ISE/ISP-30/80/120/159/252/352/426/630/850 | 파이프 직경을 처리하기: | 18-820mm |
---|---|---|---|
방법을 모십시오: | 전기, 압축 공기를 넣은 | 절단기 속도: | 9-55r / 분 |
공구 물자: | M2 ; M42 | 보증 기간: | 1년이요 |
하이 라이트: | 다기능 핸드 헬드 모따기 기계,전기 SS 경사 모따기 기계,직경 820mm 파이프 경사 기계 |
특징
1. 기계는 구조가 작고 무게가 가벼우 며 휴대가 간편합니다.
2. 좁은 작업 공간에 적합한 작은 작업 반경.
3. 완전히 냉간 처리되고 스파크가 없으며 재료에 영향을 미치지 않습니다.
4. 높은 정확도로 파이프의 중심을 자동으로 찾습니다.
5. 수동 공급, 간단한 조작 및 고효율.
6. 홈 형태: V자형, U자형, J자형, 내부 베벨 등
7. 모터의 속도는 파이프의 다른 재료에 따라 조정할 수 있습니다.
8. 탄소강, 스테인리스 강, 합금강 및 기타 금속 재료로 만든 파이프를 처리 할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
사양 | ISE-30 | ISE-80 | ISE-120 | ISE-159 | ISE-252T | ISE-252-1 | ISH-325 | ISE-352-1 | ISE-426-1 | ISE-630-1 | ISE-850-1 |
처리관 내경 | 18-28mm | 28-76mm | 40-120mm | 65-159mm | 65-245mm | 80-240mm | 80-305mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
절단 베벨 벽 두께 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
커터 속도 | 50r/분 | 55r/분 | 30r/분 | 35r/분 | 16r/분 | 16r/분 | 16r/분 | 14r/분 |
12r/분 |
10r/분 | 9r/분 |
사양 |
ISE-252-2 | ISE-352-2 | ISE-426-2 | ISE-630-2 | ISE-850-2 |
처리관 내경 | 80-240mm | 150-330mm | 250-426mm | 300-600mm | 600-820mm |
절단 베벨 벽 두께 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
커터 속도 | 16r/분 | 14r/분 | 12r/분 | 10r/분 | 9r/분 |
필드 케이스
적용재료
제품 포장
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기