저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 알루미늄 바디 | 핵심 구성 요소:: | 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기 |
---|---|---|---|
벽 두께:: | ≤15mm | 빈도:: | 50/60Hz |
작동 범위:: | 12"-24" | 회전 속도:: | 35r/분 |
전압 :: | 220-240V | 모터 색상:: | 녹색 |
작업:: | 설명서 | 중심의:: | 전기 또는 공압 |
재료 삽입:: | M42 | 인증:: | ISO/CE |
보증:: | 일년 | 전력(kW):: | 1.2 |
무게(KG):: | 35KG | 크기: | 980*455*465mm |
하이 라이트: | 금속전공관 추운 베벨링 Machine,M42 삽입물 추운 베벨링 장치,전기 주도 추운 베벨링 장치 |
생산 설명
다음과 같은 장점이 있는 스테인레스 스틸 동관 모따기 기계:
기술적인 모수
모델 | 작동 범위(ID-OD) | 벽 두께(mm) | 회전 속도(r/min) | ||
ISE-30 | ISM-30 | Φ18-30 | 1/2"-3/4" | ≤15 | 50 |
ISE-80 | ISM-80 | Φ28-89 | 1"-3" | ≤15 | 55 |
ISE-120 | ISM-120 | Φ40-120 | 11/4"-4" | ≤15 | 30 |
ISE-159 | ISM-159 | Φ65-159 | 21/2"-5' | ≤20 | 35 |
ISE-252-1 | ISM-252-1 | Φ80-273 | 3"-10" | ≤20 | 16 |
ISE-252-2 | ISM-252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 | |
ISE-352-1 | ISM-352-1 | Φ150-356 | 6"-14" | ≤20 | 14 |
ISE-352-2 | ISM-352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 | |
ISE-426-1 | ISE-426-1 | Φ273-426 | 10"-16" | ≤20 | 12 |
ISE-426-2 | ISM-426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 | |
ISE-630-1 | ISM-630-1 | Φ300-630 | 12"-24" | ≤20 | 10 |
ISE-630-2 | ISM-630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 | |
ISE-850-1 | ISM-850-1 | Φ490-850 | 24"-34" | ≤20 | 9 |
ISE-850-2 | ISM-850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 |
제품 쇼
기계 현장오드
도구:오이데
인증영형
회사 프로필 영형
주문 안내
주문하기 전에 다음 정보를 알려주십시오.
올바른 모델 선택
파이프 재료 조언(탄소강, 스테인리스강 또는 기타)
기계에 대한 기타 특수 요구 사항
필요한 예비 부품
배관두께가 30mm이상일 경우 사전에 알려주세요(중요)
전력 공급 확인(전압, 주파수 및 위상)
필요한 경사 천사 확인
필요한 용접 이음 확인(U, V, Double V 또는 Compound 준비)
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기