저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 알루미늄 몸 | 핵심 구성 요소 :: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기 |
---|---|---|---|
벽 간격:: | ≤15mm | 주파수 :: | 50/60Hz |
동작 영역 :: | 3" - 10" | 회전 속도:: | 35r/min |
전압:: | 220-240V | 자동차 색 :: | 녹색 |
가동:: | 설명서 | 드리븐 :: | 전기이거나 공기입니다 |
인서트 물 :: | M42 | 인증 :: | ISO/CE |
보증 :: | 1년이요 | 전원 (kW) :: | 1.2 |
무게 (Kg):: | 35 KG | 사이즈: | 780*355*365mm |
하이 라이트: | Copper Tube Chamfering Machine,Cold Beveling Tube Chamfering Machine,Tube Chamfering Machine 35r/Min |
상품 전시회
전기 주도 공기 드리븐
제조 설명
이 시리즈는 하기 장점과 스테인레스 강 구리 튜브 모따기 기계입니다 :
기술적인 매개 변수
모델 | 일하는 범위(id-od) | 벽 두께(MM) | 회전 속도 (분 R /) | ||
ISE-30 | ISM-30 | Φ18-30 | 1/2 -3/4 | ≤15 | 50 |
ISE-80 | ISM-80 | Φ28-89 | 1 -3 | ≤15 | 55 |
ISE-120 | ISM-120 | Φ40-120 | 11/4 -4 | ≤15 | 30 |
ISE-159 | ISM-159 | Φ65-159 | 21/2"-5' | ≤20 | 35 |
ISE-252-1 | ISM-252-1 | Φ80-273 | 3 -10 | ≤20 | 16 |
ISE-252-2 | ISM-252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16 | |
ISE-352-1 | ISM-352-1 | Φ150-356 | 6 -14 | ≤20 | 14 |
ISE-352-2 | ISM-352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14 | |
ISE-426-1 | ISE-426-1 | Φ273-426 | 10 -16 | ≤20 | 12 |
ISE-426-2 | ISM-426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12 | |
ISE-630-1 | ISM-630-1 | Φ300-630 | 12 -24 | ≤20 | 10 |
ISE-630-2 | ISM-630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10 | |
ISE-850-1 | ISM-850-1 | Φ490-850 | 24 -34 | ≤20 | 9 |
ISE-850-2 | ISM-850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9 |
주문 안내
당신이 미안하지만, 우리에 대한 주문을 하기 전에 우리에게 다음과 같은 정보를 알려드리세요 :
오른쪽 모델을 선택하세요
당신의 전력 공급 (전압, 주파수와 단계)을 확인하세요
요구된 베벨링 수호신을 확인하세요
요구된 용접 이음을 확인하세요 (U, V, 두배 V 또는 합성 사전 준비)
당신의 파이프재 (탄소강, 스테인레스 강 또는 다른 사람)에게 충고하세요
기계에 대해 다른 특별 요구
필요한 예비품
30 밀리미터 보다 더 파이프 벽두께가 사전에 우리에게 통보하 (중요한) 면
기계 현장 주문 안내
인증 오우
업체 정보 오우
연락처 정보 오우
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기