저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
특징: | 고속도, 낮은 에너지 소모량 | 가공 방법: | 냉간 가공 |
---|---|---|---|
보증 기간: | 1년이요 | 힘: | 1.5-2kw |
전압 전기 주파수: | 220V 50Hz | ||
하이 라이트: | 베벨링 장치를 줄이는 챔페르링 파이프,2KW 관절단 베벨링 장치,베벨링 장치를 줄이는 냉간 가공 |
전기 배관 베벨링 장치 아우터 클램프 스테인리스강관 챔퍼링과 한 자동절단을 줄이는 것
기술적인 매개 변수
모델 | 상술 | 외부 지름(MM)를 처리하기 | 비스듬한 벽 두께를 줄이기 | 커터 속도 | |
종무 판사 | 과부담 | ||||
전기 오체 | 89 | 25-89 | ≤30 | - | 42r/min |
159 | 65-159 | ≤30 | - | 20 | |
168 | 50-168 | ≤30 | - | 18 | |
230 | 80-230 | ≤30 | - | 15 | |
275 | 125-275 | ≤30 | ≤110 | 14 | |
공기 OCP | 305 | 150-305 | ≤30 | ≤110 | 13 |
325 | 168-325 | ≤30 | ≤110 | 13 | |
377 | 219-377 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
426 | 273-426 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
OCH 수력입니다 | 457 | 300-457 | ≤30 | ≤110 | 12 |
508 | 355-508 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
560 | 400-560 | ≤30 | ≤110 | 12 | |
610 | 457-610 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
630 | 480-630 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
CNC OCS | 660 | 508-660 | ≤30 | ≤110 | 11 |
715 | 560-715 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
762 | 600-762 | ≤30 | ≤110 | 11 | |
830 | 660-830 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
메타이바오 OCM | 914 | 762-914 | ≤30 | ≤110 | 10 |
1066 | 914-1066 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
1230 | 1066-1230 | ≤30 | ≤110 | 10 | |
1430 | 1230-1430 | ≤30 | ≤110 | 8 |
제품은 나타납니다
전기
이 기계는 AC 220V 고성능 모터를 동력으로 이용합니다
모터 주파수는 50HZ입니다
허용 전류는 6A이고 원동력이 1.52KW입니다.
이 기계는 휴대용 외부적으로 설치된 절단 베벨링 장치 기기입니다
작동하도록 쉽습니다
작은 광선 헤드룸과 같은 특징
공압
기계는 에어 모터에 의해 가동됩니다
압력 0.8-1.0MPa 공기 공급원으로 일하는 공기를 필요로 하세요
공기소비량 1000-2000L/min
수력입니다
벽 두께 ≤90과 큰 파이프의 뱃치에 적합합니다
잘리고 비스듬히 자르기
수력 원동기, 정격 전압 380V에 의해 가동됩니다
상 전원 정격 압력 10MPa, 흐름 속도 30L/Min
Mai 타이바오
수입된 모터
고가공 효율, 조정 가능 속도
성능은 과부하 방지로, 더 안정적입니다.
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기