저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
일하는 범위(o.d): | 457-610(18 -24 ) | 벽 두께: | <110mm> |
---|---|---|---|
모는: | 절충하는 | 힘: | 220V/380V/50HZ |
재료: | 타인레스스 강철, 탄소강, 알루미늄합금 | ||
하이 라이트: | 베벨링 장치를 줄이는 스테인리스 파이프,공압 배관 사각 커터,42r/Min 파이프 사각 커터 |
탄소와 녹슬지 않는 파이프관 기계 공압을 위해 잘리고 비스듬히 자르기
탄소와 녹슬지 않는 파이프관 기계를 위해 잘리고 비스듬히 자르기
특성의 제품 :
모델 | 89 | 168 | 230 | 275 | 305 | 325 | 377 |
동작 영역 (O.D) | 25-89 | 50-168 | 80-230 | 125-275 | 150-305 | 168-325 | 219-377 |
1 -3 | 2 -6 | 3 -8 | 5 -10 | 6 -10 | 6 -12 | 8 -14 | |
회전 속도 (분 R /) | 42 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
모델 | 426 | 457 | 508 | 560 | 610 | 630 | 660 |
동작 영역 (O.D) | 273-426 | 300-457 | 355-508 | 400-560 | 457-610 | 480-630 | 508-660 |
10 -16 | 12 -18 | 14 -20 | 16 -22 | 18 -24 | 20 -24 | 20 -26 | |
회전 속도 (분 R /) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
모델 | 715 | 762 | 830 | 914 | 1066 | 1230 | 1430 |
동작 영역 (O.D) | 560-715 | 600-762 | 660-830 | 762-914 | 914-1066 | 1066-1230 | 1230-1430 |
22 -28 | 24 -30 | 26 -32 | 30 -36 | 36 -42 | 42 -48 | 48 -56 | |
회전 속도 (분 R /) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
드리븐은 선택할 수 있습니다 :절충하는, 공기, 수력, 서보 모터 | |||||||
벽 두께 : <30mm standard="" Tool=""> |
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기