저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
가동 방법: | 모널 (내가 타이핑합니다) ; 자동입니다 (II 타입) | 동작 영역 (I.D): | 18-840mm |
---|---|---|---|
기능: | 사각 안에서 ; 외측 베벨 ; 튜브 직면 기타 등등 | 비스듬한 각: | 맞춤화될 수 있습니다 |
비스듬한 유형: | V, U, X 기타 등등 | ||
강조하다: | 내부 말 탄 파이프 베벨링 장치,프리 용접 파이프가 Machine,M2 파이프 베벨링 장치를 비스듬히 자릅니다 |
프리-웰딩 처리 장비 가지고 다닐 수 있는 내부 말 탄 파이프 베벨링 장치
제품의 성능
이 시리즈품은 프리-웰딩 처리 장비입니다.다른 크기와 재료의 파이프를 위해 설계됩니다.다른 모델들 기계가 다른 동작 영역을 가진다고, 다른 소재 파이프는 도구를 (줄이는) 다른 소재 베벨링을 선택할 수 있습니다. 공구 재료는 M2와 M42를 가지고 있습니다.
이 기계는 내부 장착 기계입니다.제거로 일하는 것 작고 좁은 상황에 적합합니다.밖에 도달하도록 쉬운 가벼운 콤팩트 디자인.
기계는 탄소강, 스테인레스 강, 알루미늄 합금 기타 등등을 처리할 수 있습니다.
제품의 기능
제품의 상술
모델 | 동작 영역 (I.D) | 벽 두께 | 회전 속도 |
ISE-30 | 18-28mm | 15 이하 밀리미터 | 50r/min |
ISE-80 | 28-76mm | 15 이하 밀리미터 | 55r/min |
ISE-120 | 40-120mm | 15 이하 밀리미터 | 30r/min |
ISE-159 | 65-159mm | 20 이하 밀리미터 | 35r/min |
ISE-252-1 | 80-240mm | 20 이하 밀리미터 | 16r/min |
ISE-352-1 | 150-330mm | 20 이하 밀리미터 | 14r/min |
ISE-426-1 | 250-426mm | 20 이하 밀리미터 | 12r/min |
ISE-630-1 | 300-600mm | 20 이하 밀리미터 | 10r/min |
ISE-850-1 | 600-840mm | 20 이하 밀리미터 | 9r/min |
ISE-252-2 | 80-240mm | 75 이하 밀리미터 | 16r/min |
ISE-352-2 | 150-330mm | 75 이하 밀리미터 | 14r/min |
ISE-426-2 | 250-426mm | 75 이하 밀리미터 | 12r/min |
ISE-630-2 | 300-600mm | 75 이하 밀리미터 | 10r/min |
ISE-850-2 | 600-840mm | 75 이하 밀리미터 | 9r/min |
활용 범위
기계는 넓게 석유, 화학적, 천연가스의 분야에서 사용되었습니다 ; 전원 공급기 건설 ; 보일러와 원자력 등
상품 전시회
비스듬한 타입
외측 베벨, 안쪽 사각, 튜브 직면, 카운터보링 기타 등등
V 티베 ; U 티베 ; X 티베 기타 등등
팩스: 86-577-86916000
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기