저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형:: | 파이프 절단기 | 작업 범위: | 457-610mm(18-24인치) |
---|---|---|---|
작업 유형: | 공압, 전기, 유압 | 로테이션 시드: | 11r/분 |
공정 재료: | 금속 | 파이프 두께: | 최대 110mm |
전압: | 220V, 380V, 50-60HZ | 차원(L*W*H):: | 230*280*660mm |
무게:: | 44-430KGS | 정격 전력:: | 1.5-2KW |
본체 재질: | CS, 알루미늄 | ||
하이 라이트: | 베벨링 장치를 줄이는 궤도 공압 배관,베벨링 장치를 줄이는 11r/Min 공압 배관,베벨링 장치를 줄이는 배관홈 |
자동 휴대용 궤도 스테인레스 스틸 파이프 절단기 파이프 홈 절단 경사 기계
음압 작업 유형:
이 시리즈는 다음과 같은 장점이 있는 분할 프레임 유압 파이프 절단 및 경사 기계입니다:
모델 | 작동 범위(ID-OD) | 벽 두께 | 회전 속도 | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4''-3'' | ≤35 | 42r/분 |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2''-5'' | ≤35 | 20r/분 |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2''-6'' | ≤35 | 18r/분 |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3''-8'' | ≤35 | 15r/분 |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5''-10'' | ≤35 | 14r/분 |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6''-10'' | ≤35 | 13r/분 |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6''-12'' | ≤35 | 13r/분 |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8''-14'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10''-16'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12''-18'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14''-20'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16''-22'' | ≤35 | 12r/분 |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18''-24'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20''-24'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20''-26'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22''-28'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24''-30'' | ≤35 | 11r/분 |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26''-32'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30''-36'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35 | 10r/분 |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42''-48'' | ≤35 | 10r/분 |
현장 기계:
포장 세부 사항 | 수축 포장된 기계 본체 내부, 수출 표준 목재 케이스 외부.1세트/ WELLNIT 표준 케이스. |
---|---|
배달 시간 | 결제 후 3일 이내 발송 |
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기