저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압: | 220V | 정격 전원: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
속도: | 10 r/min | 보증: | 1 년 |
작동 범위: | 762-914mm (30" - 36") | 가공 재료: | 스테인리스 탄소, 합금 |
구동 장치형: | 압축 공기를 넣은 | ||
하이 라이트: | 압축 공기를 넣은 관 절단 및 경사지는 기계,쪼개지는 구조 기계 |
보일러 수리 작업을 위한 쪼개지는 구조 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계
생산 묘사:
시리즈 기계는 관 절단, 경사지고는 및 끝 준비의 모든 유형에 대하 이상적입니다.
균열 구조 디자인은 기계가 반에서 구조에 나누고의 주위에 거치하는 것을 허용합니다
강한, 안정되어 있는 죄기를 위한 인라인 관 이음쇠의 OD.
장비는 인라인으로 정밀도를 잘랐습니다 또는 동시 커트/베벨, 단일 지점, counterbore 실행합니다
대부분의 벽 간격에 전면적인 관에 플랜지 직면 가동, 뿐 아니라 용접 끝 준비,
그리고 물자.
주요 특징:
1. 찬 절단 및 경사지는 것은 안전을 개량합니다.
2. 자르고 동시 경사지기.
3. 쪼개지는 구조: 파이프라인에 거치되는 쉬운.
4. 공구는 자동적으로 먹입니다.
5. , 현지에서 경사지는 정밀도는, 단식합니다.
6. 최소 축과 광선 정리.
7. 경량과 소형 디자인.
8. 쉬운 체제 & 가동.
질문 1: 적당한 모형을 선택하는 방법?
재: 의 앞에 모형을, 우리 관에 관하여 세부사항을 더 I.D와 같은 O.D 알고 있을의 필요가 있습니다 벽 선택하십시오
위치의 관 그리고 환경의 간격, 물자 및 끝 얼굴의 필요조건.
다음 그것은 우리 모두를 위해 convient 결정을 즉각 내리기 위하여 일 것입니다. 감사합니다!
질문 2: 당신은 몬에 관하여 다른 선택이 있습니까?
재: 당연히, 우리는 전기 압축 공기를 넣은, 유압 그리고 NC와 같은 당신을 위한 선택의 다양성이 있습니다.
질문 3: 경사지기의 유형에 관하여?
재: 일반적으로 유형은 v이고 당신은 아무 특별한 필요조건나 있는 경우에, U는 저희가, 나 믿습니다 그것을 알게 하십시오
우리의 엔지니어는 당신에게 해결책을 제공할 수 있다.
모형 | 작동 범위 (ID-OD) | 벽 간격 | 회전 속도 | 공기의 압력 | 공기 소비 | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3개 | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5개 | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6개 | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8개 | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 L /min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 L /min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 L /min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L /min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 L /min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 L /min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 L /min |
기술 명세:
모형 | 작동 범위 (ID-OD) | 벽 간격 | 회전 속도 |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 63") |
≤30mm |
10 r/min |
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기