저장 성 Wellnit 기계적인 기술 Co., 주식 회사
, 추적으로 질과 저가에 원리로 정직과 신뢰 가치있음에 추진력으로 혁신 개척에 목표로 소비자 만족도에 고착하는!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전원 공급 장치: | 220-240V 50-60Hz | 모는: | 영적인 |
---|---|---|---|
두께: | 15 이하 (기준) | 속도 교체: | 55r/min |
작동 방법: | 불꽃 없음, 찬 일 | 고침 방법: | 거치하는 안쪽에 |
작동 범위: | 28-76mm (안쪽 직경) | ||
하이 라이트: | 관 모서리를 깎아내는 기계,압축 공기를 넣은 경사지는 공구 |
관 거치되는 경사지는 기계 압축 공기를 넣은 모서리를 깎아내는 공구 휴대용 안
찬 일 휴대용 몸 안에 의하여 거치된 관 경사지는 기계 전기 몬, 쉬운 가동, 라이트급 선수, 경사로 높은 쪽으로 그리고 긍정적인 설치를 위한 ID 표면에 대하여 굴대 구획을, 구멍에 이기주의 적이고 네모로 해 확장하는 Adraw 견과는 강화됩니다. 그것은 각종 물자 관, 당신의 필수에 의하여 경사지는 각을 사용할 수 있습니다 입니다. 이 기계는 전기기도 하고 압축 공기를 넣었던에 의해 몰아 할 수 있었습니다.
ISP 시리즈는 ID 거치한 관 경사지는 기계입니다. 휴대용 관 1-3inch 관을 위한 경사지는 기계 내부 죄는 관 베벨 러 ISE-80
이 시리즈는 뒤에 오는 이점을 가진 ID에 의하여 거치된 용접 준비 관 모서리를 깎아내는 공구입니다:
모형 | 작동 범위 (ID-OD) | 벽 간격 | 회전 속도 | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2” - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2” - 5" | ≤20 | 35r/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
ISP-80 경사지는 기계 | |
전압 | 220-240V |
빈도 | 50-60Hz |
힘 | 1600W |
벽 간격 | ≦15 |
작동 범위 | 28-76mm |
회전 속도 | 55r/min |
순중량 | 14kg |
비표준 기계는 고객 요구에 따라 유효합니다.
빠른 힘 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계, 압축 공기를 넣은 파이프 절단기